estelle[艾丝黛乐,埃斯特尔]的中文翻译及英文名意思
Estelle常见英文名音译是艾丝黛乐,埃斯特尔。Estelle代表是星星,女士用的最多。最早来源于法语、拉丁语,Estelle是个好记的名字,这个名字寓意伟大、严谨、无忧无虑。
Estelle 的基本信息
英文名字: Estelle
中文音译: 艾丝黛乐,埃斯特尔
中文翻译: 星星
性别倾向: 女生
语种来源: 法语、拉丁语
发音音标: 美式发音[es'tel] 暂无英式发音
Estelle常见音译为艾丝黛乐,埃斯特尔,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[es'tel]。不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,国人建议2~3音节为佳。
性格寓意: 重要,强壮,可怕,善变,讨厌,充满活力,永恒,需要,不寻常,有异国情调,年轻,独特,感激,微笑,女性化,优秀,受欢迎,有诗意,神秘,讨人喜欢,伟大,正直,有趣,成熟,简单,独立,美人,美女,甜美,积极,漂亮,美丽,可爱,优雅
世界排名:男性排名3699 女性排名790
Estelle 的名字来源历史
音标为[es'tel],中文读作艾丝黛乐,整体与众不同简单,是一个好听的英文名,作为女士的名字显得是另类、愉快的。Estelle来源于法语、拉丁语,这个名字在国外较为常见!艾丝黛乐的意思是星星。
Estelle 在英文国家的流行趋势
在男生中,Estelle稍微冷门,用的外国人不是很多,在女生中,Estelle非常多见,很多外国人也叫Estelle,Estelle在最近100年内,男性共有159人、女性共有53888人,Estelle做女生英文名更好。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 348000人 | 第790名 |
2018年 | 323000人 | 第835名 |
2017年 | 344000人 | 第791名 |
2016年 | 342000人 | 第835名 |
2015年 | 341000人 | 第821名 |
2014年 | 301000人 | 第904名 |
2013年 | 257000人 | 第975名 |
2012年 | 265000人 | 第960名 |
2011年 | 199000人 | 第1204名 |
2010年 | 158000人 | 第1438名 |
2009年 | 159000人 | 第1462名 |
2008年 | 109000人 | 第1929名 |
2007年 | 106000人 | 第1942名 |
2006年 | 96000人 | 第2050名 |
2005年 | 118000人 | 第1681名 |
2004年 | 103000人 | 第1837名 |
2003年 | 70000人 | 第2375名 |
2002年 | 69000人 | 第2334名 |
2001年 | 73000人 | 第2221名 |
2000年 | 63000人 | 第2438名 |
Estelle 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Estell | 埃斯特尔 | 女生 | 英语 | 宽宏大量、倾城 |
Estelle | 埃斯特尔 | 女生 | 法语、拉丁语 | 伟大、严谨 |
Estill | 埃斯蒂尔 | 男生 | 英语 | 稳重、刚正不阿 |
Eastland | 伊斯特兰 | 女生 | 英语 | 顽强、忠诚 |
Ekdahl | 埃克达尔 | 女生 | 英语 | 至诚、无邪 |
Estela | 埃斯特拉 | 女生 | 拉丁语、葡萄牙语 | 伟大、务实 |
Estel | 埃斯特尔 | 男生 | 英语 | 可靠、忠贞不渝 |
Escatel | 埃斯卡特 | 女生 | 英语 | 好动、精神饱满 |
Eastlick | 伊斯特利克 | 女生 | 英语 | 恳切、成熟 |
Estle | 埃斯特尔 | 男生 | 英语 | 严谨、迷人 |
Estelle 的谐音中文名